Los asistentes médicos en cirugía ortopédica (PAOS) on Demand ofrecen hasta 106.75 créditos CME de categoría 1 de AAPA y 30 créditos CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA que incluyen temas sobre hombros, caderas, rodillas, columna vertebral, osteoporosis, resonancia magnética, técnicas quirúrgicas y más, todo Bajo demanda. Este es el curso perfecto para conocimientos avanzados sobre el diagnóstico y manejo de muchas afecciones musculoesqueléticas. Gane un montón de CME en cualquier momento y en cualquier lugar.
- Incluye sesiones grabadas de conferencias PAOS
- AAPA Categoría 1 Autoevaluación CME
- Práctico acceso en línea las 24 horas, los 7 días de la semana
- Compre paquetes de paquetes por un precio con descuento
CME bajo demanda | Créditos CME | Compañero Plus o Cuotas de miembros premium |
Cuotas de miembros | Cuotas de no miembros | Fecha de caducidad | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
Paquete PAOS Extremities en las Carolinas 2023 (incluye Extremidades PAOS en las Carolinas a pedido y autoevaluación 2023) | 13 créditos de CME de categoría 1 de AAPA + 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA | $0 | $299 | $449 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Extremidades PAOS en las Carolinas a pedido 2023 (incluye sesiones grabadas de la conferencia PAs in Orthopaedic Surgery de 2023 en Charlotte) | 13 créditos CME Categoría 1 de AAPA | $0 | $249 | $399 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Extremidades PAOS en las Carolinas Autoevaluación 2023 | 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de la AAPA | $0 | $149 | $249 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Paquete PAOS Ortho en Occidente 2023 (incluye PAOS on Demand y Autoevaluación 2023) | 15 créditos de CME de categoría 1 de AAPA + 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA | $0 | $299 | $449 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
PAOS Ortho en Occidente a pedido 2023 (incluye sesiones grabadas de la conferencia PAs in Orthopaedic Surgery de 2023 en Arizona) | 15 créditos CME Categoría 1 de AAPA | $0 | $249 | $399 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
PAOS Ortho en Occidente Autoevaluación 2023 | 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de la AAPA | $0 | $149 | $249 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Paquete PAOS 2022 (incluye PAOS on Demand y Autoevaluación 2022) | 24.5 créditos de CME de categoría 1 de AAPA + 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA | $0 | $449 | $599 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
PAOS a pedido 2022 (incluye sesiones grabadas de la conferencia PAs in Orthopaedic Surgery de 2022 en Denver) | 24.5 créditos CME Categoría 1 de AAPA | $0 | $399 | $549 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Autoevaluación PAOS 2022 | 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de la AAPA | $0 | $149 | $249 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Paquete PAOS Extremities en las Carolinas 2022 (incluye Extremidades PAOS en las Carolinas a pedido y autoevaluación 2022) | 14 créditos de CME de categoría 1 de AAPA + 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA | $0 | $299 | $449 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Extremidades PAOS en las Carolinas a pedido 2022 (incluye sesiones grabadas de la conferencia PAs in Orthopaedic Surgery de 2022 en Charlotte) | 14 créditos CME Categoría 1 de AAPA | $0 | $249 | $399 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Extremidades PAOS en las Carolinas Autoevaluación 2022 | 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de la AAPA | $0 | $149 | $249 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Paquete PAOS 2021 (incluye PAOS on Demand y Autoevaluación 2021) | 23.75 créditos de CME de categoría 1 de AAPA + 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA | $0 | $449 | $599 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
PAOS a pedido 2021 (incluye sesiones grabadas de la conferencia PAs in Orthopaedic Surgery de 2021 en Nashville) | 23.75 créditos CME Categoría 1 de AAPA | $0 | $399 | $549 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Autoevaluación PAOS 2021 | 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de la AAPA | $0 | $149 | $249 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
Paquete PAOS Ortho en Occidente 2022 (incluye PAOS Ortho en Occidente a pedido y autoevaluación 2022) | 16.5 créditos de CME de categoría 1 de AAPA + 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de AAPA | $0 | $299 | $449 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
PAOS Ortho en Occidente a pedido 2022 (incluye sesiones grabadas de la conferencia PAs in Orthopaedic Surgery de 2022 en Arizona) | 16.5 créditos CME Categoría 1 de AAPA | $0 | $249 | $399 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
PAOS Ortho en Occidente Autoevaluación 2022 | 5 créditos de CME de autoevaluación de categoría 1 de la AAPA | $0 | $149 | $249 | Soporte Tecnico en Vivo | Compra ahora |
AAPA no ofrece devoluciones ni reembolsos por actividades CME en línea compradas a través de la tienda AAPA. Todas las ventas son finales. Las inscripciones a reuniones y talleres se reembolsarán de acuerdo con la política de cancelación de la reunión y/o taller, tal como se describe en el registro.
¿Quieres este curso GRATIS? Actualice a una membresía Fellow Plus o Fellow Premium y está incluida en sus cuotas anuales. Más información.